A edição 2020 do Brazil Wine Challenge já era considerada a maior da história por atingir o recorde de amostras. Devido à qualidade superior de vinhos, foram dadas 237 medalhas, sendo 21 Gran Ouro – rótulos que alcançaram 93 pontos ou mais.
Leia também: De onde vem os aromas do vinho?
O 10º Brazil Wine Challenge, realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), de 13 a 15 de outubro, em Bento Gonçalves (RS), encerra mostrando ao mercado consumidor que, mesmo com o aumento do grau de rigidez do concurso, a qualidade dos vinhos e espumantes elaborados no mundo todo vem crescendo consideravelmente. Este é o único concurso realizado no Brasil com a chancela oficial da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e da União Internacional de Enólogos.
Entre os destaques, o Brasil lidera o número de Gran Ouro com 11 Medalhas – sete espumantes, três vinhos finos e um licoroso -, seguido pelo Chile com quatro, Portugal com três e Alemanha, Espanha e Uruguai com um Gran Ouro cada. Dos 237 prêmios, 135 foram para produtos brasileiros (57% do total de premiados), uma realidade comum nos concursos internacionais, por conta do país sede do evento sempre ter o maior número de amostras inscritas.
Não houve Medalha de Prata pois os 30% melhor pontuados somaram nota equivalente a Ouro (89 a 92,9) ou Gran Ouro (acima de 93). “Mesmo aumentando o grau de rigidez, elevando as notas em relação a edição anterior, o nível foi elevado. Isso é resultado de melhorias na vitivinicultura, da profissionalização do setor no mundo todo”, afirma
o presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador.
Seis júris deram a volta ao mundo pelos vinhos em 13 horas de degustações às cegas. De taça em taça, cada mesa degustou em média, por dia, 43 amostras. Sempre que uma amostra alcançava nota para um Gran Ouro o silêncio dava lugar às palmas do júri, um momento de celebração e alegria pela qualidade evidenciada na taça que foi compartilhado com todos.
Resultados do 10º BRAZIL WINE CHALLENGE
Amostras inscritas
- 382 vinhos tintos
- 218 espumantes
- 158 vinhos brancos e rosés
- 16 destilados e espirituosos
Premiações
Foram 21 Medalhas Gran Ouro e 216 Medalhas de Ouro.
- Espumantes receberam 68 (28,7% das premiações)
- Vinhos tintos receberam 121 (51,1%)
- Vinhos brancos e rosés receberam 39 (16,4%)
- Outros receberam 9 (3,8%)
Países e suas respectivas medalhas:
- África do Sul – 2 Ouro
- Alemanha – 1 Gran Ouro e 1 Ouro
- Argentina – 4 Ouro
- Austrália – 1 Ouro
- Bolívia – 3 Ouro
- Brasil – 11 Gran Ouro e 124 Ouro
- Chile – 4 Gran Ouro e 22 Ouro
- Espanha – 1 Gran Ouro e 6 Ouro
- França – 1 Ouro
- Itália – 4 Ouro
- Portugal – 3 Gran Ouro e 30 Ouro
- Uruguai – 1 Gran Ouro e 18 Ouro
Rótulos premiados
Pais | Empresa | Produto | Safra | Medalha |
África do Sul | Domno Importadora | Douglas Green Chardonnay/Viognier | 2018 | Ouro |
África do Sul | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Backsberg Dry Red | Ouro | |
Alemanha | Evino | Gustav Riesling Trocken | 2018 | Ouro |
Alemanha | Weingut Werner Anselmann | Ortega Beerenauslese | 2019 | Gran Ouro |
Argentina | Cia Brasileira de Distribuição | Club des Sommeliers Chardonnay Roble | 2019 | Ouro |
Argentina | Cia Brasileira de Distribuição | Club des Sommeliers Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Argentina | Domno Importadora | Argento Rosé | 2019 | Ouro |
Argentina | Vino Hermano Comércio de Bebidas | La Puerta Alta Torrontés | 2017 | Ouro |
Australia | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Rufus Stone Heathcote Tyrrells Shiraz | 2014 | Ouro |
Bolivia | Milcast Corp. S.R.L. | Alma de Tannat Rosé | 2020 | Ouro |
Bolivia | Milcast Corp. S.R.L. | Aranjuez Cabernet Franc | 2019 | Ouro |
Bolivia | Milcast Corp. S.R.L. | Pionero Bonarda | 2018 | Ouro |
Brasil | Aracuri Vinhos Finos | Aracuri Collector Cabernet Sauvignon | 2014 | Ouro |
Brasil | Audace Wine | Audace Degrade Chardonnay | 2020 | Ouro |
Brasil | Audace Wines | Audace Massilia Pinot Noir Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Basso Vinhos e Espumantes | Monte Paschoal Espumante Moscatel Branco | Ouro | |
Brasil | Basso Vinhos e Espumantes | Monte Paschoal Espumante Moscatel Rosé | Ouro | |
Brasil | Basso Vinhos e Espumantes | Monte Paschoal Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Brasil | Basso Vinhos e Espumantes | Monte Paschoal Reserva Merlot | 2018 | Ouro |
Brasil | Boscato Vinhos Finos | Boscato Cave Touriga Nacional | 2018 | Ouro |
Brasil | BRAMASOLE Vinho de Boutique | BRAMASOLE Di Vino Syrah | 2018 | Ouro |
Brasil | Cantina das Neves | Tonet Espumante Brut Charmat | Ouro | |
Brasil | Cantina das Neves | Tonet Espumante Brut Rosé | Ouro | |
Brasil | Cantina das Neves | Tonet Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola | Casa Geraldo Espumante Tradicional Brut | Ouro | |
Brasil | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola | Casa Geraldo Jatobá | 2018 | Ouro |
Brasil | Casa Geraldo Indústria Vitivinícola | Casa Geraldo Shiraz | 2018 | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Espumante Tradicional Brut | Ouro | |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Fração Única Pinot Noir | 2020 | Ouro |
Brasil | Casa Perini | Casa Perini Sauvignon Blanc | 2020 | Ouro |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Blanc | Ouro | |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Espumante Sur Lie Nature | Ouro | |
Brasil | Casa Valduga Vinhos Finos | Casa Valduga Gran Leopoldina Chardonnay DO | 2018 | Ouro |
Brasil | Casa Venturini Vinhos e Espumantes | Casa Venturini Reserva Cabernet Sauvignon | 2017 | Ouro |
Brasil | Casa Venturini Vinhos e Espumantes | Vivere Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Cave Antiga Vitivinicola | Cave Antiga Espumante Blanc de Blanc Brut | Ouro | |
Brasil | Cave di Pozza | Cave di Pozza Espumante Brut | Ouro | |
Brasil | Cave do Sol | Cave do Sol Merlot | 2016 | Ouro |
Brasil | Cave do Sol | Solar do Vale Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Chandon do Brasil | Chandon Excellence Branco | 2008 | Ouro |
Brasil | Chandon do Brasil | Chandon Passion | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança | Aliança Ancelotta | 2019 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança | Aliança Merlot | 2019 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Brandy | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Espumante Brut Rosé | Gran Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Espumante Moscatel Rosé | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Gran Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Pinto Bandeira Chardonnay | 2019 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Pinto Bandeira Espumante Extra Brut Tradicional | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Aurora Varietal Chardonnay | 2020 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Aurora | Gioia DO Merlot | 2018 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Chardonnay Amaze Sparkling Wine | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Chardonnay | 2020 | Ouro |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Chardonnay | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Moscatel Rosé | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Prosecco Rosé | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Vero Brut | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante Vero Demi-Sec | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Garibaldi Espumante VG Extra Brut | Ouro | |
Brasil | Cooperativa Vinícola Garibaldi | Muscat Amaze Sparking Wine | Ouro | |
Brasil | Cristofoli Indústria Vinícola do Brasil | Cristofoli Destilado de Bagaço de Uva | Ouro | |
Brasil | CRS Brands Indústria e Comércio | Georges Aubert Espumante Demi-Sec | 2019 | Ouro |
Brasil | CRS Brands Indústria e Comércio | Georges Aubert Espumante Moscatel | 2019 | Ouro |
Brasil | CRS Brands Indústria e Comércio | Geroges Aubert Espumante Brut | Gran Ouro | |
Brasil | Domno do Brasil | Ponto Nero Icon Espumante Brut | Ouro | |
Brasil | Don Giovanni | Don Giovanni Espumante Branco Brut | Ouro | |
Brasil | Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – | EPAMIG Syrah | 2018 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Double Terroir Cabernet Sauvignon | 2017 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Cabernet Franc ANO XXIII IP Pinto Bandeira | 2018 | Ouro |
Brasil | Estabelecimento Vinícola Valmarino | Valmarino Reserva da Família 8ª edição | 2018 | Ouro |
Brasil | Estrelas do Brasil | Estrelas do Brasil Espumante Extra Brut Rosé | Ouro | |
Brasil | Estrelas do Brasil | Estrelas do Brasil Espumante Prosecco Rosé | Gran Ouro | |
Brasil | Guahyba Wines | Guahyba Revolução Alvarinho | 2020 | Ouro |
Brasil | Harvest Administradora de Bens | VE – Vila Europa Merlot | 2005 | Ouro |
Brasil | Harvest Administradora de Bens | VE – Vila Europa Merlot | 2008 | Gran Ouro |
Brasil | Harvest Administradora de Bens | VE – Vila Europa Merlot | 2011 | Ouro |
Brasil | Harvest Administradora de Bens | VE – Vila Europa Merlot | 2012 | Ouro |
Brasil | Hermann Vinhos e Vinhas | Lírica Espumante Crua | Ouro | |
Brasil | Hermann Vinhos e Vinhas | Matiz Alvarinho | 2018 | Ouro |
Brasil | Hortência Ind. de Bebidas | H Espumante Brut Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Hortência Ind. de Bebidas | H Espumante Moscatel Rosé | Gran Ouro | |
Brasil | Leone Di Venezzia | Leone Di Venezzia Garganega | 2018 | Ouro |
Brasil | Leone Di Venezzia | Leone Di Venezzia Palladio | 2014 | Ouro |
Brasil | Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Forestier Espumante Blanc de Blanc | Ouro | |
Brasil | Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Espumante Champenoise Branco Brut | Ouro | |
Brasil | Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Espumante Charmat Branco Brut | Ouro | |
Brasil | Maison Forestier Vinhos e Espumantes | Gran Legado Moscatel Rose | Ouro | |
Brasil | Milantino Vinhos Finos | Milantino Reserva Merlot | 2012 | Gran Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Miolo Cuvée Giuseppe Merlot/Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Miolo Reserva Pinot Grigio | 2020 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Miolo Reserva Syrah | 2019 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Miolo Seleção Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Quinta do Seival Castas Portuguesas | 2018 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Testardi Syrah | 2018 | Ouro |
Brasil | Miolo Wine Group Vitivinicultura | Vinhas Velhas Tannat | 2018 | Ouro |
Brasil | PIZZATO Vinhas e Vinhos | CHARLOTTE Brut Branco Tradicional | Ouro | |
Brasil | PIZZATO Vinhas e Vinhos | FAUSTO [de Pizzato] VERVE Gran Reserva | 2017 | Ouro |
Brasil | PIZZATO Vinhas e Vinhos | PIZZATO Brut Branco Tradicional D.O.V.V. | 2017 | Ouro |
Brasil | Pueblo Pampeiro Indústria de Bebidas Artesanais | Indómito Vinho Licoroso | 2014 | Ouro |
Brasil | Union Distillery Maltwhisky do Brasil | Casa Rossa Licoroso Rosado Doce | Ouro | |
Brasil | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Horus Espumante Brut | Ouro | |
Brasil | Vinhos Sopra | Sopra Espumante Brut Rosé Clássico | 2017 | Gran Ouro |
Brasil | Vinhos Sopra | Sopra Celina Pinot Noir Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Vinhos Sopra | Sopra Espumante Brut Clássico | 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Ambrósio Fardo | Ambrósio Fardo Chardonnay | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Campestre | Zanotto Sauvignon Blanc | 2020 | Ouro |
Brasil | Vinícola Cárdenas | Meninas do Vinhedo Petit Verdot | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Cárdenas | Meninas do Vinhedo Syrah | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Casa Verrone | Casa Verrone Syrah Speciale | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Conceição | Dom Dionysius Supreme Tannat | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Chardonnay Brut | Ouro | |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Lumen | Ouro | |
Brasil | Vinícola Don Guerino | Don Guerino Terroir Selection Malbec | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Galiotto | Angelo Casa Galiotto Corte Tinto | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Galiotto | Casa Galiotto Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Vinícola Gazzaro | Gazzaro Espumante Branco Brut | Ouro | |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Amadeu Espumante Brut | 2019 | Ouro |
Brasil | Vinícola Geisse | Cave Geisse Espumante Nature | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Guatambu | Lendas do Pampa Cabernet Sauvignon | 2017 | Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Biografia Cabernet Sauvignon | 2011 | Ouro |
Brasil | Vinícola Maximo Boschi | Maximo Boschi Biografia Espumante Brut | 2013 | Gran Ouro |
Brasil | Vinícola Mioranza | Rio Bravo Espumante Brut Rosé | Ouro | |
Brasil | Vinícola Mioranza | Rio Bravo Espumante Demi-Sec | Ouro | |
Brasil | Vinícola Peruzzo | Peruzzo Cabernet Franc | 2013 | Ouro |
Brasil | Vinícola Peruzzo | Peruzzo Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Vinícola Salton | Salton Espumante Brut | Ouro | |
Brasil | Vinícola Salton | Salton Espumante Ouro | Ouro | |
Brasil | Vinícola Salton | Salton Espumante Prosecco | Gran Ouro | |
Brasil | Vinícola Salton | Salton Virtude Chardonnay | 2017 | Gran Ouro |
Brasil | Vinícola Salton | Séries By Salton Espumante Brut | Ouro | |
Brasil | Vinícola Salvattore | Gran Báculo Cabernet Sauvignon | 2012 | Ouro |
Brasil | Vinícola Salvattore | Salvattore Espumante Moscatel | Ouro | |
Brasil | Vinícola Thomasi | Thomasi Reserva 3 Castas | 2018 | Ouro |
Brasil | Vinícola Vivalti | Vivalti Espumante Brut Blanc de Noir | Ouro | |
Brasil | Vinícola Vivalti | Vivalti Rosé | 2019 | Ouro |
Brasil | Vinicola Zanella | Pedro Castas Negras Lote 02 | Ouro | |
Brasil | Vinicola Zanella | Zanella Merlot | 2017 | Ouro |
Brasil | Vitis Comércio de Alimentos e Bebidas | Amitié Espumante Brut Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Vitis Comércio de Alimentos e Bebidas | Amitié Espumante Cuvée Brut | 2020 | Ouro |
Brasil | Vitis Comércio de Alimentos e Bebidas | Amitié Espumante Moscatel | 2020 | Ouro |
Brasil | Vitivinícola Don Affonso | Affonso Gasparin Licoroso Distinto 12 anos | Gran Ouro | |
Brasil | Vitivinícola Don Affonso | Parole di Famiglia Espumante Moscatel Rosé | 2020 | Ouro |
Brasil | Vitivinícola Don Affonso | Parole di Famiglia Tannat | 2015 | Ouro |
Brasil | Vitivinicola Santa Maria | Rio Sol Chenin Blanc – Viognier | 2019 | Ouro |
Brasil | Vitivinicola Santa Maria | Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet | 2015 | Ouro |
Brasil | Wings Com Imp Máq e Equipamentos | Spina Espumante Moscatel | 2020 | Ouro |
Brasil | Yoo Wines | Yoo Espumante Brut | Ouro | |
Chile | Bodega Y Viñedos Korta Bucerey Limitada | A De Korta | 2016 | Gran Ouro |
Chile | Invina | Luma Chequen Gran Reserva Blend | 2018 | Ouro |
Chile | Laura Hartwig | Laura Hartwig Edición de Familia | 2015 | Ouro |
Chile | Laura Hartwig | Laura Hartwig Selección del Viticultor Petit Verdot | 2015 | Ouro |
Chile | Laura Hartwig | Laura Hartwig Single Vineyard Carménère | 2017 | Ouro |
Chile | Sete Vinhos | Vinos Luz Adriana Carménère Reserva | 2017 | Ouro |
Chile | VCT Brasil | Casillero del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Chile | Viña La Rosa | CORNELLANA GRAN RESERVA CUVEE | 2015 | Ouro |
Chile | Viña La Rosa | CORNELLANA RED BLEND | 2013 | Gran Ouro |
Chile | Viña La Rosa | Don Reca Limited Release | 2017 | Ouro |
Chile | Viña Las Niñas | Amante Syrah – Mourvèdre | 2017 | Ouro |
Chile | Viñedos Emiliana | Índigo Gran Reserva Carménère | 2018 | Ouro |
Chile | Viñedos Emiliana | Índigo Reserva Cabernet Sauvignon | 2019 | Ouro |
Chile | Viñedos Puertas | Caballo Azul Reserva Especial Barricas | 2016 | Ouro |
Chile | Viñedos Puertas | Obsesion Blend Premium | 2015 | Gran Ouro |
Chile | Viñedos Puertas | Toro De Casta Blend Premium | 2016 | Ouro |
Chile | Viñedos Puertas | Tronador Reserva Carménère Cabernet Sauvignon | 2017 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Cool Coast Viñedo De Paredone Sauvignon Blanc | 2019 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Cool Coast Vinedo De Paredones Pinot Noir | 2017 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Cool Coast Viñedo de Paredones Rosé | 2019 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Microterroir Carménère | 2012 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Quinta Generación Branco | 2016 | Gran Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva Quinta Generación Red | 2016 | Ouro |
Chile | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Casa Silva S38 Single Block Cabernet Sauvignon | 2017 | Ouro |
Chile | Vinícola Geisse | Mario Geisse Costero Sauvignon Blanc | 2019 | Ouro |
Chile | Vinícola Geisse | Mario Geisse Reserva Cabernet Sauvignon | 2016 | Ouro |
Espanha | Bodegas Valoria | Viña Valoria Crianza | 2016 | Ouro |
Espanha | Bodegas Valoria | Viña Valoria Reserva | 2013 | Ouro |
Espanha | Domno Importadora | Allegranza Tempranillo | 2018 | Gran Ouro |
Espanha | Domno Importadora | El Paso De Lazo Tempranillo/Shiraz | 2018 | Ouro |
Espanha | Domno Importadora | Manos Libre Single Vineyard | 2018 | Ouro |
Espanha | Evino | Anciano Gran Reserva 10 years Tempranillo | 2008 | Ouro |
Espanha | Evino | Edoné Gran Cuvée Brut | 2015 | Ouro |
França | Vinhos do Mundo Com. de Bebidas | Bourgogne Chardonnay Mathilde Lafleur | 2018 | Ouro |
Italia | Evino | Ziobaffa Pinot Grigio | 2019 | Ouro |
Italia | Velenosi | Rêve Offida DOCG Pecorino | 2018 | Ouro |
Italia | Velenosi | Roggio Del Filare Rosso Piceno DOC Superiore | 2017 | Ouro |
Italia | Velenosi | Solesta Rosso Piceno DOC Superiore | 2018 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Especial Reserva 500 Anos | Ouro | |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Reserva Branco | 2017 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Sabrosa | Fernão de Magalhães Reserva Tinto | 2015 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Silgueiros | Morgado de Silgueiros DOC | 2017 | Ouro |
Portugal | Adega Cooperativa de Silgueiros | Morgado de Silgueiros Reserva | 2017 | Ouro |
Portugal | Casa Agricola Manuel Joaquim Caldeira | Fronteira Grande Reserva Tinto | 2016 | Ouro |
Portugal | Casa Agricola Manuel Joaquim Caldeira | Quinta dos Castelares Grande Reserva Tinto | 2015 | Ouro |
Portugal | Casa Agricola Manuel Joaquim Caldeira | Quinta dos Castelares Reserva Tinto | 2016 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva | 2017 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Cabernet Sauvignon Reserva | 2017 | Gran Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Merlot Reserva | 2017 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior | 2009 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal Superior | 2010 | Gran Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & Verdelho | 2019 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Casa Ermelinda Freitas Syrah Reserva | 2018 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Dona Ermelinda Branco | 2019 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Dona Ermelinda Reserva Branco | 2019 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Quinta da Mimosa | 2017 | Ouro |
Portugal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Vinha do Fava Touriga Nacional | 2019 | Ouro |
Portugal | Cia Brasileira de Distribuição | Club des Sommeliers Douro Reserva | 2016 | Ouro |
Portugal | Cia Brasileira de Distribuição | Club des Sommeliers Douro Selection | 2015 | Ouro |
Portugal | Cia Brasileira de Distribuição | Club des Sommeliers Reserva Alentejano | 2017 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agrícola Sto. Isidro de Pegões | Adega de Pegões Alicante Bouschet Tinto | 2016 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agrícola Sto. Isidro de Pegões | Adega de Pegões Syrah Tinto | 2017 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agrícola Sto. Isidro de Pegões | Adega de Pegões Touriga Nacional Tinto | 2017 | Ouro |
Portugal | Cooperativa Agrícola Sto. Isidro de Pegões | Sobreiro de Pegões Premium Branco | 2019 | Ouro |
Portugal | Domno Importadora | Lindeza Reserva Alvarinho Vinho Verde DOC | Ouro | |
Portugal | Gonçalo Nuno da Costa Fernandes Carapeto | Sacrificio Grande Escolha | 2017 | Ouro |
Portugal | HOWARD`S FOLLY WINE | HOWARD`S FOLLY – SONHADOR BRANCO | 2018 | Ouro |
Portugal | Soito Wines | Soito Vinho Tinto Dão | 2016 | Ouro |
Portugal | Soito Wines | Soito Vinho Tinto Reserva Dão | 2015 | Gran Ouro |
Portugal | Udaca – União das Adegas Cooperativas do Dão | Invulgar | 2017 | Ouro |
Portugal | Udaca – União das Adegas Cooperativas do Dão | Tesouro da Sé Private Selection | 2017 | Ouro |
Uruguai | Bodega Cerro Chapeu | Batovi Tannat T1 Cerro Chapeu Single Vineyard | 2017 | Ouro |
Uruguai | Chacras del Sur | Bouza Merlot Pan de Azucar | 2018 | Gran Ouro |
Uruguai | Chacras del Sur | Bouza Tannat B28 Percela Unica | 2017 | Ouro |
Uruguai | Chacras del Sur | Bouza Tannat Pan de Azucar | 2018 | Ouro |
Uruguai | Dominio Cassis | Abraxas Tannat | 2016 | Ouro |
Uruguai | Dominio Cassis | Abraxas Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Juan Toscanini e Hijos | Adagio Espressivo | 2016 | Ouro |
Uruguai | Juan Toscanini e Hijos | Toscanini Reserve Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Uruguai | Juan Toscanini e Hijos | Toscanini Reserve Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Los Cerros de San Juan | Cuna de Piedra Chadonnay | 2018 | Ouro |
Uruguai | Los Cerros de San Juan | Maderos Tannat | 2016 | Ouro |
Uruguai | Santiago Giacobbe | Primeros Racimos Tannat | 2016 | Ouro |
Uruguai | TRONEM SA (SACROMONTE) | Sacramonte Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | Antiguas Estancias Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | Invitacion Gran Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | La Hacienda Gran Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | La Hacienda Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | La Hacienda Reserva Tannat | 2018 | Ouro |
Uruguai | Vinícola Aurora | Tierra del Mar Gran Reserva | 2018 | Ouro |
Jurados
Foram 57 especialistas de cinco países (Bolívia, Brasil, Chile, França e Itália).
Presidentes de Júri: Alejandro Cardozo – Uruguai, André Gasperin – Brasil, Carlos Abarzúa – Chile, Eugênio Lira – Chile, Gilberto Pedrucci – Brasil, Mauro Zanus – Brasil
Degustadores: Adriana Ceron – Chile, Alexandra Aranovich – Brasil, André Donatti – Brasil, Andréia Debon – Brasil, Anna Kath – Brasil, Antonio Czarnobay – Brasil, Átila Zavarise – Brasil, Carlos Zanus – Brasil, Celso Masson – Brasil, Cláudia A. Stefenon – Brasil, Daniel Dalla Valle – Brasil, Daniel De Paris – Brasil, Dario Crespi – Brasil, Deisi da Costa – Brasil, Dirceu Scottá – Brasil, Edegar Scortegagna – Brasil, Fábio Greghy – Brasil, Felipe Machado – Brasil, Fernanda Rodrigues Spinelli – Brasil (OIV), Flávio A. Zílio – Brasil, Franco Francescatto – Brasil, François Hautekeur – França, Gerardo Aguirre – Bolívia, Giuliano Elias Pereira – Brasil, Irineu Guarnier Filho – Brasil, Jefferson S. Nunes – Brasil, Jéssica Marinzeck – Brasil, Jones Valduga – Brasil, Jorge Cattani – Brasil, Juciane Casagrande Doro – Brasil, Leandro Baena – Brasil, Leandro Santini – Brasil, Luciano Scomazzon – Brasil, Luciano Vian – Brasil, Magnos Basso – Brasil, Marco Salton – Brasil, Marcos Vian – Brasil, Maria Amélia Duarte Flores – Brasil, Mauro Cingolani – Itália, Natália Frighetto – Brasil, Orestes de Andrade Jr. – Brasil, Patrícia Binz – Brasil, Paulo Brammer – Brasil, Paulo Greca – Brasil, Philippe Mével- França, Raquel Konrad – Brasil, Roberto Araújo Júnior – Brasil, Sabina Fuhr – Brasil, Samuel Cervi – Brasil, Tiago Bergonzi – Brasil, Vinícius Pasquotto – Brasil.
FOTOS: Jeferson Soldi